Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
---|---|---|---|---|---|
Diskriminasi Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan iniA | 14.1394.20/100 3.77/4 18.84/20 | 27,768 | 7,924 | 955 | 910 |
Informasi Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronikA | 18.8394.17/100 3.77/4 18.83/20 | 28,343 | 6,266 | 2,334 | 614 |
Persyaratan Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan iniA | 18.9494.70/100 3.79/4 18.94/20 | 27,559 | 7,950 | 1,839 | 209 |
Kecurangan Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan iniA | 14.1494.24/100 3.77/4 18.85/20 | 27,626 | 8,116 | 998 | 817 |
Prosedur/Alur Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukanA | 18.9794.83/100 3.79/4 18.97/20 | 28,320 | 6,768 | 2,237 | 232 |
Gratifikasi Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan iniA | 14.1994.62/100 3.78/4 18.92/20 | 28,317 | 7,567 | 901 | 772 |
Pungli Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan iniA | 14.2494.91/100 3.80/4 18.98/20 | 28,829 | 7,159 | 819 | 750 |
Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan iniA | 18.9094.52/100 3.78/4 18.90/20 | 27,101 | 8,310 | 1,924 | 222 |
Tarif/Biaya Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkanA | 18.8494.18/100 3.77/4 18.84/20 | 27,228 | 8,196 | 1,721 | 411 |
Calo Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan iniA | 14.2194.74/100 3.79/4 18.95/20 | 28,460 | 7,450 | 887 | 760 |
Sarana Prasarana Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakanA | 18.9394.67/100 3.79/4 18.93/20 | 27,947 | 7,248 | 2,113 | 248 |
Respon Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepatA | 18.8894.38/100 3.78/4 18.88/20 | 27,392 | 7,569 | 2,267 | 329 |
Konsultasi dan Pengaduan Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diaksesA | 18.8994.47/100 3.78/4 18.89/20 | 27,429 | 7,612 | 2,231 | 285 |
Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
---|---|---|---|---|---|
Informasi Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronikA | 18.8394.17/100 3.77/4 18.83/20 | 28,343 | 6,266 | 2,334 | 614 |
Persyaratan Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan iniA | 18.9494.70/100 3.79/4 18.94/20 | 27,559 | 7,950 | 1,839 | 209 |
Prosedur/Alur Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukanA | 18.9794.83/100 3.79/4 18.97/20 | 28,320 | 6,768 | 2,237 | 232 |
Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan iniA | 18.9094.52/100 3.78/4 18.90/20 | 27,101 | 8,310 | 1,924 | 222 |
Tarif/Biaya Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkanA | 18.8494.18/100 3.77/4 18.84/20 | 27,228 | 8,196 | 1,721 | 411 |
Sarana Prasarana Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakanA | 18.9394.67/100 3.79/4 18.93/20 | 27,947 | 7,248 | 2,113 | 248 |
Respon Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepatA | 18.8894.38/100 3.78/4 18.88/20 | 27,392 | 7,569 | 2,267 | 329 |
Konsultasi dan Pengaduan Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diaksesA | 18.8994.47/100 3.78/4 18.89/20 | 27,429 | 7,612 | 2,231 | 285 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Informasi | 18.83 |
Persyaratan | 18.94 |
Prosedur/Alur | 18.97 |
Waktu Penyelesaian | 18.90 |
Tarif/Biaya | 18.84 |
Sarana Prasarana | 18.93 |
Respon | 18.88 |
Konsultasi dan Pengaduan | 18.89 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Informasi | 94.17 |
Persyaratan | 94.70 |
Prosedur/Alur | 94.83 |
Waktu Penyelesaian | 94.52 |
Tarif/Biaya | 94.18 |
Sarana Prasarana | 94.67 |
Respon | 94.38 |
Konsultasi dan Pengaduan | 94.47 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Informasi | 3.77 |
Persyaratan | 3.79 |
Prosedur/Alur | 3.79 |
Waktu Penyelesaian | 3.78 |
Tarif/Biaya | 3.77 |
Sarana Prasarana | 3.79 |
Respon | 3.78 |
Konsultasi dan Pengaduan | 3.78 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Informasi | 18.83 |
Persyaratan | 18.94 |
Prosedur/Alur | 18.97 |
Waktu Penyelesaian | 18.90 |
Tarif/Biaya | 18.84 |
Sarana Prasarana | 18.93 |
Respon | 18.88 |
Konsultasi dan Pengaduan | 18.89 |
Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
---|---|---|---|---|---|
Diskriminasi Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan iniA | 14.1394.20/100 3.77/4 18.84/20 | 27,768 | 7,924 | 955 | 910 |
Kecurangan Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan iniA | 14.1494.24/100 3.77/4 18.85/20 | 27,626 | 8,116 | 998 | 817 |
Gratifikasi Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan iniA | 14.1994.62/100 3.78/4 18.92/20 | 28,317 | 7,567 | 901 | 772 |
Pungli Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan iniA | 14.2494.91/100 3.80/4 18.98/20 | 28,829 | 7,159 | 819 | 750 |
Calo Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan iniA | 14.2194.74/100 3.79/4 18.95/20 | 28,460 | 7,450 | 887 | 760 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Diskriminasi | 14.13 |
Kecurangan | 14.14 |
Gratifikasi | 14.19 |
Pungli | 14.24 |
Calo | 14.21 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Diskriminasi | 94.20 |
Kecurangan | 94.24 |
Gratifikasi | 94.62 |
Pungli | 94.91 |
Calo | 94.74 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Diskriminasi | 3.77 |
Kecurangan | 3.77 |
Gratifikasi | 3.78 |
Pungli | 3.80 |
Calo | 3.79 |
Variabel | Indeks Rata-Rata |
---|---|
Diskriminasi | 18.84 |
Kecurangan | 18.85 |
Gratifikasi | 18.92 |
Pungli | 18.98 |
Calo | 18.95 |
Personal Computer | 7 |
---|---|
Alcatel | 1 |
Android | 29,291 |
Apple iPhone | 5,016 |
Generic Mobile | 3 |
HTC | 2 |
iPad | 44 |
LG | 55 |
Nokia | 32 |
Samsung | 3,144 |
Sony Ericsson | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
---|---|
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Telekomunikasi Selular | 714 |
Indosat Internet Network Provider | 68 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Telemedia Dinamika Sarana PT | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 35 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Jinom Network Indonesia | 2 |
BIZNET NETWORKS | 1 |
CDM | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT. MNC Kabel Mediacom | 11 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 172 |
PT. Telekomunikasi Selular | 33 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 15 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 4 |
Indosat Internet Network Provider | 170 |
Dinas Komunikasi Informatika Sta | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 28 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Green Net Indonesia | 3 |
PT Excelcomindo Pratama | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 9 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Indonesia Comnets Plus | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 13 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama | 3 |
Linknet ASN | 1 |
Indosat Internet Network Provider | 153 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 37 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PESAT1-AS-AP PT. Pasifik Satelit Nusantara | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 11 |
PT. Telekomunikasi Selular | 21 |
Online SAS | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 52 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 46 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PESAT1-AS-AP PT. Pasifik Satelit Nusantara | 4 |
BIZNET NETWORKS | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
BIZNET NETWORKS | 3 |
Widya Intersat Nusantara PT | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 26 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Telekomunikasi Selular | 39 |
PT. Cemerlang Multimedia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
Linknet-Fastnet ASN | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
OVH | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
DediPath | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
- | 1 |
PT. Broadband Indonesia Pratama | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
PT. Telekomunikasi Selular | 62 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
Bidang Data dan Sarana Informasi (BDSI) Sekjen DPR RI | 1 |
PT. Cyberindo Aditama | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
Online SAS | 1 |
PT. MNC Kabel Mediacom | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Remala Abadi | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 11 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 26 |
PT. Telekomunikasi Selular | 263 |
PT Indonesia Comnets Plus | 27 |
Indosat Internet Network Provider | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 13 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
Neuviz Net | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 104 |
M247 | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT. Telekomunikasi Selular | 61 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Wifiku Indonesia | 7 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 44 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
SoftLayer Technologies Inc. | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 13 |
Brauerstrasse 48 | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
- | 1 |
PT. Fiber Networks Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 11 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT. Telekomunikasi Selular | 27 |
PT Indonesia Comnets Plus | 9 |
PT.Platinum Citra Indonesia | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 18 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
- | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 48 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 16 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 11 |
PT Solusi Inforindo Prima | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 32 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 14 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Media Antar Nusa PT. | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
BIZNET NETWORKS | 1 |
Indosat Internet Network Provider | 67 |
PT. Adeaksa Indo Jayatama | 2 |
PT Indonesia Comnets Plus | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
PT Indonesia Comnets Plus | 22 |
Linknet-Fastnet ASN | 1 |
PT. Mega Artha Lintas Data | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 7 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
SG.GS | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Jala Lintas Media | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 29 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 15 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT iForte Global Internet | 21 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 11 |
PT. Telekomunikasi Selular | 657 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
DigitalOcean LLC | 1 |
Linode LLC | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 29 |
Media Antar Nusa PT. | 9 |
PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 28 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 10 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Jembatan Citra Nusantara | 1 |
HERNLABS | 1 |
PT Mitra Lintas Multimedia | 15 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 14 |
DTPNET NAP | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Dishubkominfo Kota Tegal | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 14 |
PT Indonesia Comnets Plus | 75 |
PT Mora Telematika Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 26 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 14 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Sampoerna Telemedia Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Mitra Lintas Multimedia | 6 |
- | 1 |
- | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT. Telekomunikasi Selular | 78 |
IP Core Sdn Bhd | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 19 |
Binariang Berhad | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 10 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
CloudFlare Inc | 2 |
PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 27 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
BIZNET NETWORKS | 2 |
Pemerintah Kabupaten Purworejo | 2 |
PT. Telekomunikasi Selular | 36 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 39 |
GTHost | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 78 |
US Dedicated | 1 |
PT. Cyberindo Aditama | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 45 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Bentang Selaras Teknologi | 1 |
PT. Hipernet Indodata | 1 |
PT. Net2Cyber Indonesia | 3 |
PT Indonesia Comnets Plus | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
Laxo Global Akses PT | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 41 |
PT Indonesia Comnets Plus | 2 |
PT Sumber Koneksi Indotelematika | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT. Smartfren Telecom Tbk | 41 |
BIZNET NETWORKS | 1 |
Dinas Komunikasi Informatika dan Stati | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 16 |
Telekom Malaysia Berhad | 1 |
PT Mayatama Solusindo | 12 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 87 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 23 |
PT Media Sarana Data | 7 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 25 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 3 |
Choopa LLC | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Universitas Gadjah Mada | 2 |
Linknet-Fastnet ASN | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Gerbang Akses Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 32 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 10 |
PT Mora Telematika Indonesia | 13 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Surya Teknika Pratama | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 20 |
PT. Bkvnet Telemedia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 5 |
PT Lintas Jaringan Nusantara | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 26 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
Linknet-Fastnet ASN | 6 |
NO-OPERA | 151 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 31 |
PT Excelcomindo Pratama | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 2 |
LEASEWEB-DE-FRA-10 | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT. MNC Kabel Mediacom | 2 |
Linode LLC | 1 |
PT. Eka Mas Republik | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
PT Indonesia Comnets Plus | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 11 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 78 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
PT. Telekomunikasi Selular | 128 |
PT Indonesia Comnets Plus | 46 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
Indosat Internet Network Provider | 75 |
PT Indonesia Trans Network | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 22 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 6 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 9 |
PT Jala Lintas Media | 2 |
PT. Telekomunikasi Selular | 108 |
PT.Mora Telematika Indonesia | 25 |
Linknet-Fastnet ASN | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Telekomunikasi Selular | 15 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 14 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 22 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Indosat Internet Network Provider | 26 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 5 |
- | 94 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 43 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Indonesia Comnets Plus | 3 |
PT Indonesia Comnets Plus | 21 |
PT Indonesia Comnets Plus | 39 |
PT Indonesia Comnets Plus | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 30 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Indosat Internet Network Provider | 18 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT. Telekomunikasi Selular | 151 |
PT Indonesia Comnets Plus | 17 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Indonesia Comnets Plus | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Parsaoran Global Datatrans | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 8 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 65 |
BIZNET NETWORKS | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 17 |
PT. Rama Wima Nusantara | 1 |
PT. Quanta Tunas Abadi | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
Linknet-Fastnet ASN | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 8 |
Linknet-Fastnet ASN | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 12 |
Solusindo Bintang Pratama PT | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 42 |
PT Lintas Jaringan Nusantara | 1 |
PT Remala Abadi | 3 |
Joyent Inc. | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Bintang Mataram Teknologi | 11 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 61 |
BIZNET NETWORKS | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 18 |
Linknet-Fastnet ASN | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT.Global Media Data Prima | 1 |
OVH | 1 |
- | 139 |
PT Data Buana Nusantara | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 7 |
Hurricane Electric LLC | 11 |
PT. MNC Kabel Mediacom | 2 |
PT. Telekomunikasi Selular | 81 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT. Solo Jala Buana | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 13 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 45 |
PT. Telekomunikasi Selular | 37 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 47 |
PT. Telekomunikasi Selular | 67 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 13 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 37 |
PT Indonesia Comnets Plus | 1 |
PT.Mora Telematika Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 83 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 58 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 16 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
BIZNET NETWORKS | 10 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 58 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 10 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
- | 1 |
PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 31 |
PT Mora Telematika Indonesia | 2 |
PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 4 |
Internet Service Provider | 1 |
WorldStream | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 103 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Kantor Pengolahan Data Telematika | 3 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 40 |
Indosat Internet Network Provider | 34 |
PT. Telekomunikasi Selular | 26 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
- | 1 |
PT Indonesia Comnets Plus | 4 |
Hutchison CP Telecommunications PT | 21 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT. Fiber Networks Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
PT. Telekomunikasi Selular | 291 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 37 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
PT Mora Telematika Indonesia | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
Linknet-Fastnet ASN | 3 |
PT. Cemerlang Multimedia | 1 |
Maxihost LLC | 4 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
