| Unit Organisasi | Lokus | Nilai | Mutu |
|---|---|---|---|
| Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum | 1 | 91.33 | Sangat Baik (A) |
| Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum | 1 | 100 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | 1 | 98.23 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | 6 | 95.64 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | 625 | 97.64 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Imigrasi | 140 | 98.39 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | 1 | 98.74 | Sangat Baik (A) |
| Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia | 1 | 76.60 | Kurang Baik (C) |
| Badan Pembinaan Hukum Nasional | 1 | 97.21 | Sangat Baik (A) |
| Badan Strategi Kebijakan Hukum | 1 | 96.14 | Sangat Baik (A) |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum | 5 | 98.77 | Sangat Baik (A) |
| Kantor Wilayah Hukum | 33 | 96.75 | Sangat Baik (A) |
| Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
|---|---|---|---|---|---|
| Informasi Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronikA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,271 | 3,500 | 141 | 127 |
| Persyaratan Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan iniA | 17.0997.68/100 3.91/4 | 27,165 | 3,652 | 105 | 117 |
| Prosedur/Alur Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukanA | 17.1097.72/100 3.91/4 | 27,223 | 3,594 | 107 | 115 |
| Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan iniA | 17.0897.62/100 3.90/4 | 27,055 | 3,744 | 124 | 116 |
| Tarif/Biaya Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkanA | 17.0997.67/100 3.91/4 | 27,216 | 3,578 | 107 | 138 |
| Sarana Prasarana Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakanA | 17.0797.55/100 3.90/4 | 27,015 | 3,751 | 127 | 146 |
| Respon Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepatA | 17.0997.68/100 3.91/4 | 27,180 | 3,624 | 105 | 130 |
| Konsultasi dan Pengaduan Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diaksesA | 17.0897.63/100 3.91/4 | 27,089 | 3,706 | 122 | 122 |
| Diskriminasi Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan iniA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,315 | 3,496 | 107 | 121 |
| Kecurangan Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan iniA | 17.1097.71/100 3.91/4 | 27,280 | 3,539 | 100 | 120 |
| Gratifikasi Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan iniA | 17.1097.71/100 3.91/4 | 27,290 | 3,539 | 92 | 118 |
| Pungli Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan iniA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,309 | 3,511 | 102 | 117 |
| Calo Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan iniA | 17.1097.73/100 3.91/4 | 27,319 | 3,509 | 79 | 132 |
| Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
|---|---|---|---|---|---|
| Informasi Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronikA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,271 | 3,500 | 141 | 127 |
| Persyaratan Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan iniA | 17.0997.68/100 3.91/4 | 27,165 | 3,652 | 105 | 117 |
| Prosedur/Alur Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukanA | 17.1097.72/100 3.91/4 | 27,223 | 3,594 | 107 | 115 |
| Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan iniA | 17.0897.62/100 3.90/4 | 27,055 | 3,744 | 124 | 116 |
| Tarif/Biaya Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkanA | 17.0997.67/100 3.91/4 | 27,216 | 3,578 | 107 | 138 |
| Sarana Prasarana Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakanA | 17.0797.55/100 3.90/4 | 27,015 | 3,751 | 127 | 146 |
| Respon Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepatA | 17.0997.68/100 3.91/4 | 27,180 | 3,624 | 105 | 130 |
| Konsultasi dan Pengaduan Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diaksesA | 17.0897.63/100 3.91/4 | 27,089 | 3,706 | 122 | 122 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Informasi | 17.11 |
| Persyaratan | 17.09 |
| Prosedur/Alur | 17.10 |
| Waktu Penyelesaian | 17.08 |
| Tarif/Biaya | 17.09 |
| Sarana Prasarana | 17.07 |
| Respon | 17.09 |
| Konsultasi dan Pengaduan | 17.08 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Informasi | 97.75 |
| Persyaratan | 97.68 |
| Prosedur/Alur | 97.72 |
| Waktu Penyelesaian | 97.62 |
| Tarif/Biaya | 97.67 |
| Sarana Prasarana | 97.55 |
| Respon | 97.68 |
| Konsultasi dan Pengaduan | 97.63 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Informasi | 3.91 |
| Persyaratan | 3.91 |
| Prosedur/Alur | 3.91 |
| Waktu Penyelesaian | 3.90 |
| Tarif/Biaya | 3.91 |
| Sarana Prasarana | 3.90 |
| Respon | 3.91 |
| Konsultasi dan Pengaduan | 3.91 |
| Variabel/ Pernyataan | Indeks | Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskriminasi Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan iniA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,315 | 3,496 | 107 | 121 |
| Kecurangan Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan iniA | 17.1097.71/100 3.91/4 | 27,280 | 3,539 | 100 | 120 |
| Gratifikasi Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan iniA | 17.1097.71/100 3.91/4 | 27,290 | 3,539 | 92 | 118 |
| Pungli Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan iniA | 17.1197.75/100 3.91/4 | 27,309 | 3,511 | 102 | 117 |
| Calo Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan iniA | 17.1097.73/100 3.91/4 | 27,319 | 3,509 | 79 | 132 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Diskriminasi | 17.11 |
| Kecurangan | 17.10 |
| Gratifikasi | 17.10 |
| Pungli | 17.11 |
| Calo | 17.10 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Diskriminasi | 97.75 |
| Kecurangan | 97.71 |
| Gratifikasi | 97.71 |
| Pungli | 97.75 |
| Calo | 97.73 |
| Variabel | Indeks Rata-Rata |
|---|---|
| Diskriminasi | 3.91 |
| Kecurangan | 3.91 |
| Gratifikasi | 3.91 |
| Pungli | 3.91 |
| Calo | 3.91 |
| Personal Computer | 6,750 |
|---|---|
| Android | 18,334 |
| Apple iPhone | 3,816 |
| iPad | 7 |
| LG | 79 |
| Nexus | 30 |
| Nokia | 4 |
| Samsung | 2,019 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 316 |
|---|---|
| Indosat Internet Network Provider | 36 |
| Ambit Microsystem Corporation | 1 |
| Internet & Collocation Provider | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Selaras Citra Terabit | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 22 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 27 |
| PT. Jinom Network Indonesia | 2 |
| BIZNET NETWORKS | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 211 |
| PT. Kaili Global | 1 |
| PT. MNC Kabel Mediacom | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 14 |
| PT Internetwork Komunikasi Indonesia | 9 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| Indosat Internet Network Provider | 84 |
| NEXINTO | 3 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 28 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Excelcomindo Pratama | 3 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 5 |
| PT Jala Lintas Media | 24 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
| BIZNET NETWORKS | 4 |
| PT.Mora Telematika Indonesia | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 48 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 33 |
| HETZNER-AS | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 8 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 10 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 2 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 6 |
| PT Solnet Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| M247 | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 34 |
| Pemerintah Kabupaten Pesisir S | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| - | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 521 |
| BIZNET NETWORKS | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 8 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 20 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| INETLTD INTER NET BILGISAYAR TURIZM TIC LTD STI | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 18 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 4 |
| OVH | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 23 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1 |
| Indonesia Network Information Center | 2 |
| Mobile Business Group | 1 |
| PT. Broadband Indonesia Pratama | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 17 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Cyberindo Aditama | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 10 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 14 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 12 |
| PT. Cross Network Indonesia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 62 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 41 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 69 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 11 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 211 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 39 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 15 |
| - | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 13 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 12 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 20 |
| PT. Java Digital Nusantara | 1 |
| - | 8 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 55 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| PT Palapa Global Nusantara | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 30 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 9 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 7 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 6 |
| PT Bintang Mataram Teknologi | 3 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 12 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 12 |
| - | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Internet Madju Abad Millenindo PT | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 25 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 11 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo | 2 |
| PT. Mega Artha Lintas Data | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 18 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 12 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 43 |
| PT Andira Infomedia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 21 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 63 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 8 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Bali Towerindo Sentra TBK | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| Laxo Global Akses PT | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 19 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 312 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 35 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 20 |
| - | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 17 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 8 |
| HERNLABS | 7 |
| PT Mitra Lintas Multimedia | 43 |
| PT Cyberindo Aditama | 5 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 18 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 195 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 2 |
| VODAFONETURKEY | 1 |
| PT. Arjuna Global Teknologi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 60 |
| - | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| Linknet-Fastnet ASN | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Binariang Berhad | 1 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| BIZNET NETWORKS | 9 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| ATHEEB-AS | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Cyberindo Aditama | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 12 |
| HERNLABS | 12 |
| DigitalOcean LLC | 1 |
| Pemerintah Kabupaten Purworejo | 2 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 11 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 12 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Smartfren Telecom Tbk | 2 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 19 |
| PT. Hipernet Indodata | 9 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 9 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 162 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 24 |
| PT.Mora Telematika Indonesia | 1 |
| Venus Business Communications Limited | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| Pemerintah Kota Batam | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 41 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 9 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 4 |
| - | 1 |
| Universitas Gadjah Mada | 2 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
| PT. Eka Mas Republik | 1 |
| DigitalOcean LLC | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 18 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Surya Teknika Pratama | 4 |
| Media Antar Nusa PT. | 2 |
| OVH | 1 |
| Linknet-Fastnet ASN | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 34 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| HERNLABS | 2 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 11 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Multi Teknologi Telematika | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 12 |
| PT Excelcomindo Pratama | 5 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 10 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 2 |
| Nobis Technology Group LLC | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 7 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 11 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 10 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 8 |
| Cogent Communications | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 69 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 97 |
| Indosat Internet Network Provider | 33 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 4 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 8 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 48 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 16 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 42 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 15 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| - | 27 |
| - | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 65 |
| - | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 85 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 9 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 133 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 43 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 33 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| Indosat Internet Network Provider | 4 |
| CloudFlare Inc | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 32 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 259 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 5 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| PT Parsaoran Global Datatrans | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 21 |
| BIZNET NETWORKS | 32 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
| BIZNET NETWORKS | 1 |
| PT. Rama Wima Nusantara | 1 |
| - | 6 |
| PT Solnet Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 18 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 23 |
| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) | 1 |
| PT Bintang Mataram Teknologi | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 17 |
| M247 | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 3 |
| - | 128 |
| PT Data Buana Nusantara | 2 |
| PT. MNC Kabel Mediacom | 4 |
| PT. Adi Inti Mandiri | 5 |
| - | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Mayatama Solusindo | 11 |
| Dinas Kominfo Kabupaten Sleman | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Skyvision | 1 |
| BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI PT | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 23 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 8 |
| Wowrack.com | 30 |
| BIZNET NETWORKS | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| - | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 26 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 39 |
| PT Parsaoran Global Datatrans | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 15 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 5 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 32 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 11 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 10 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 7 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 24 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 17 |
| PIN-AS | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 36 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 23 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 44 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 3 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 6 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 23 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 19 |
| Celcom Axiata Berhad | 3 |
| V4ESCROW-AS | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 16 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| HETZNER-AS | 2 |
| PT Jala Lintas Media | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT. Cemerlang Multimedia | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 215 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PC24NET-AS-ID PT PC24 Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Internet Madju Abad Millenindo PT | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Cemerlang Multimedia | 2 |
| WGHQ-AS | 1 |
| Maxihost LLC | 2 |
| PT. Cyberindo Aditama | 1 |
| PT Centrin Utama | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 87 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Primacom Interbuana | 26 |
| Indosat Internet Network Provider | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| M247 | 1 |
| PT.Mora Telematika Indonesia | 21 |
| - | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 29 |
| PT. MNC Kabel Mediacom | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| BIZNET NETWORKS | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 24 |
| BIZNET NETWORKS | 10 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| China Telecom Next Generation Carrier Network | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 2 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 4 |
| - | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 13 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 27 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 4 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Jaringanku Sarana Nusantara | 9 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 101 |
| - | 85 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 9 |
| Indosat Internet Network Provider | 32 |
| Network Access Provider and Internet Service Provider | 191 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| 24 Shells | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| Ezecom Limited | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 5 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Trans Network | 1 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| CloudFlare Inc | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 4 |
| Binariang Berhad | 1 |
| Quantil Networks Inc | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 18 |
| Media Antar Nusa PT. | 49 |
| PT Mitra Lintas Multimedia | 11 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 12 |
| PT. Media Jaringan Indonesia | 1 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 10 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Cyberplus Media Pratama | 1 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 3 |
| Linknet-Fastnet ASN | 1 |
| - | 43 |
| PT Indonesia Comnets Plus | 68 |
| QuickPacket LLC | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 13 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 3 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 6 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 2 |
| China Unicom Guangzhou network | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| BIZNET NETWORKS | 1 |
| Indosat Internet Network Provider | 104 |
| Hutchison CP Telecommunications PT | 22 |
| Tenneco Automotive | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT. Web Data Solusindo | 4 |
| Pemerintah Kabupaten Madiun | 2 |
| Indosat Internet Network Provider | 15 |
| Network Access Provider and Internet Service Provider | 1 |
| PT Norlec Telekomunikasi Indon | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 180 |
| Media Antar Nusa PT. | 1 |
| PT Excelcomindo Pratama (Network Access Provider) | 8 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 22 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1 |
| PT WIRELESS INDONESIA ( WIN ) | 11 |
